Concepción será anfitrión de la última fecha, se correrá en el Circuito de Santiago González.
El único que hasta el momento se consagro Campeón fue el piloto Valentin Gonzalez Reinoso en Categoria Promocional. y las otras 5 categorias van a definir campeones asi que se da por descontado lo interesante que estarán las competencias.-
Las actividades se iniciarán hoy: de 19 a 21 se inscribirá en el bar de España y 9 de Julio. Y a las 21 se realizará la largada simbólica frente a la plaza de la ciudad (se otorgarán tres puntos a quienes estén presentes). El domingo se realizará la tarea administrativa de 10 a 12; los ensayos libres de 13 a 15; las series desde las 16 y las finales a partir de las 17. Entrega de premios, a las 18. La entrada costará $ 5 para los menores y $ 10 para los mayores.
Posiciones del Campeonato
CAMPEONATO 8 FECHAS PROMOCIONAL
1 Gonzalez Reinoso Valentin 20 24 24 24 18 23 20 27 - 180 CAMPEON
2 Salvador Tomas 0 20 20 17 24 19 26 23 - 149
3 Gonzalez Santiago 24 16 4 12 16 19 21 15 - 127
4 Flores Lautaro 11 12 13 8 7 8 6 7 - 72
5 Ledesma Facundo 14 10 4 9 9 4 14 7 - 71
6 Dip Yiryi 7 11 4 20 10 11 11 0 - 70
7 Leal Josue 14 5 7 6 9 10 0 16 - 67
8 Sidan Emilio 0 0 10 13 17 5 0 20 - 65
9 Galvan Ramiro 0 0 16 7 0 12 10 13 - 58
10 Velardes Santiago 0 0 0 0 4 4 13 12 - 33
MASTER A
1 Drube Kamel 21 6 14 24 18 16 26 27 - 152
2 Biazzo Ricardo 7 22 15 17 18 19 19 22 - 139
3 Juarez Matias 8 21 19 18 15 16 19 17 - 133
4 Assaf Samir 0 14 0 0 24 24 0 0 - 62
5 Rodriguez Francisco 9 0 24 12 0 0 0 0 - 45
6 Paz Florencia 0 16 8 15 4 0 0 0 - 43
7 Lopez Daniel 0 0 0 0 0 0 16 18 - 34
8 Pacheco Marcos Juan 0 0 0 0 0 0 6 17 - 23
MASTER B
1 Liverani Enzo 0 0 14 17 18 24 18 22 - 113
2 Rivera Carlos 0 12 0 15 24 20 21 19 - 111
3 Godoy Dario 0 0 11,5 12 18 15 16 12 - 84,5
4 Vega edgardo 0 0 0 0 15 16 20 26 - 77
5 Varela Miguel 0 13 0 18 0 0 0 0 - 31
6Almiron Ramiro 0 0 0 24 0 0 0 0 - 24
7 Galvez Gonzalo 0 0 0 0 0 0 14 8 - 22
8 Borquez Juan 0 11,5 0 0 0 0 0 0 - 11,5
9 Cruz Pablo 0 0 0 0 0 0 9 0 - 9
10 Antonelli Luis 0 0 6 0 0 0 0 0 - 6
11 Gimenez Elias 4 0 0 0 0 0 0 0 - 4
12 Gonzalez Daniel 4 0 0 0 0 0 0 0 4
MASTER 200 B
1 Morales Martin 24 24 0 24 18 19 0 27 - 136
2 Gimenez Arturo 13 20 23 16 11 12 21 16 - 132
3 Sardinas Sergio 17 14 9 8 21 18 22 19 - 128
4 Roman Diego 0 5 16 12 14 11 19 11 - 88
5 Jerez Ariel 0 7 11 4 5 11 12 12 62
6 Turbay Miguel 18 0 0 12 0 0 14 14 58
7 Medina Jose 0 0 0 17 19 21 0 0 57
8 Lopez Cesar 4 14 17 8 0 11 0 0 54
9 Ghiggia Adrian 0 0 14 6 0 0 6 21 47
10 Font Gustavo 14 0 0 4 9 0 0 0 27
11 Aleman Juan 0 0 0 0 10 4 0 8 22
12 Vera Mena Luis 0 0 8 0 0 0 0 13 21
13 Jerez Pedro 0 0 0 4 0 0 4 10 18
14 Aybar Hector 0 0 0 10 0 0 0 0 10
15 Campanelli Nestor 0 0 0 7 0 0 0 0 7
16 Aybar Angel 0 0 0 5 0 0 0 0 5
MASTER 200 A
1 Moreno Cristian 24 21 24 24 17 24 19 19 - 172
2 Liverani Renzo 16 23 19 17 24 16 18 18 - 151
3 Lord Ernesto 18 17 18 15 16 9 16 16 - 125
4 Hoffmann Maykol 0 0 0 19 10 18 20 22 - 89
5 Oyola Joaquin 0 0 4 12 14 7 0 23 60
6 Quaino Damian 0 0 0 0 13 9 19 10 51
7 Rojas Ivan 0 14 11 0 0 0 0 0 25
8 Salezzi Luciano 0 0 0 0 0 14 0 7 21
9 Gallardo Cesar 0 0 8 0 9 10 0 0 18
10 Olveira Rafael 17 0 0 0 0 0 0 0 17
11 Gallardo Hernan 0 0 14 0 0 0 0 0 14 .
2 Medina Jose 0 10 4 0 0 0 0 0 14
13 Olveira Adrian 11 0 0 0 0 0 0 0 11
14 Gonzalez Miguel 0 9 0 0 0 0 0 0 9
15 Perez Agustin 0 0 0 4 0 0 0 0 4
6 Distaulo Walter 0 0 0 4 0 0 0 0 4
MASTER 150cc
1 Alvarez Alberto 0 0 0 14 0 24 26 26 - 90
2 De La Riestra Eduardo 0 0 0 0 14 17 22 20 - 73
3 Soraire Jose Maria 0 0 0 0 12 18 16 24 - 70
4 Ferez Yamil 0 0 0 0 0 15 15 17 - 47
5 Godoy Estefan 0 0 0 0 10,5 12 0 0 22,5
6 Alonso Carlos 0 0 0 0 0 0 0 14 14
7 Aybar Jorge 0 0 0 12 0 0 0 0 12
8 Lastra Carlos 0 0 0 5,5 0 0 0 0 5,5
0 comentarios :
Publicar un comentario