6º Fecha del Rally Tucuman Graneros:
Tomy Garcia Hamilton redondeo un final de maravilla
Se quedo con la 6º edicion del Rally Por los Niños realizado en Graneros.
Después de casi 80 días , regresó el rally Tucumán en la Ciudad de Graneros.
Largaron 42 maquinas de las distintas categorías y estos son los ganadores.
Tomy García Hamilton navegado por el cordobes Matias Ararguren, fue el ganador del Rally de Graneros al ganar las dos etapas. Con la preparacion del catamarqueño Andres Lucich .
Despues de la carrera se mostro muy satisfecho por como se comporto el auto y le dio muchas ganas de estar presente en la proxima fecha del Tucuman en la Ciudad de Concepcion del 7 al 9 de octubre, competencia que esar organizada por El Concepcion Auto Club, donde sera en homenaje al recien desaparacido. "Gustavo El Chivo Valeros".-
Resultados de las distintas categorias :
Clase 3B: Elias Gustavo "Zareto" - Monteros
Clase A7: el ganador fue, Andrés Reginato - Tucumán
Clase A6: Adrián Asaf – Monteros
Clase N1: Manuel Ale - La Cocha
Clase N6 : Ariel Rosales - Tucumán
Clase A5 S : Daniel Carrera – Tucumán
Clase A5: Mario Gacioppo.- Tucumán
Planillas finales de tiempo:
1-3A 34 GARCIA HAMILTON / AR SUBARU 0:39:29,3
2 2-3A 1 FALU / DRAGO MIT 0:40: 8,8 0:39,5 0:39,5 9
3 1-A7 23 REGINATO / QUERALT R18 0:44:26,5 4:57,2 4:17,7 9
4 1-N1 39 ALE / CATALFAMO GOL 0:45: 4,6 5:35,3 0:38,1 9
5 2-N1 17 COLLADO (H) / LOZANO SENDA 0:45:46,9 6:17,6 0:42,3 9
6 1-A6 26 ASSAF / RUIZ PALIO 0:46: 2,9 6:33,6 0:16,0 9
7 2-A7 15 MORAN P / GONZALEZ SENDA 0:46:52,3 7:23,0 0:49,4 9
8 2-A6 3 COLLADO / VERGARA GOL 0:47:15,3 7:46,0 0:23,0 9
9 3-N1 35 PUERTAS / MAURICIO GOL 0:47:37,8 8: 8,5 0:22,5 9
10 4-N1 36 CABALEIRO / SINELI GOL 0:47:40,9 8:11,6 0: 3,1 9
11 1-3B 43 ELIAS / ELIAS SUBARU 0:48: 0,5 8:31,2 0:19,6 9
12 5-N1 37 VALLEJO / ROCCHIO GOL 0:48: 2,5 8:33,2 0: 2,0 9
13 6-N1 7 NIEVA / DE LA VEGA GOL 0:48:10,8 8:41,5 0: 8,3 9
14 1-N6 53 ROSALES / ROSALES SENDA 0:48:55,6 9:26,3 0:44,8 9
15 7-N1 44 ESTOFAN / BRITO GOL 0:48:55,8 9:26,5 0: 0,2 9
16 2-N6 93 OYOLA / RECALT GOL 0:48:57,0 9:27,7 0: 1,2 9
17 3-N6 54 NAZAR / VILLALBA GOL 0:50:54,7 11:25,4 1:57,7 9
18 1-A5 70 GACIOPO / ELIAS F1.100 0:53:47,0 14:17,7 2:52,3 9
19 1-5S 79 CARRERAS / GARCIA F1.100 0:53:56,1 14:26,8 0: 9,1 9
20 2-A5 92 GUIDICE / MORENO F1.100 0:54:23,6 14:54,3 0:27,5 9
21 4-N6 48 NAZAR / GARRIDO GOL 0:54:32,5 15: 3,2 0: 8,9 9
22 8-N1 95 BULLION / ESPADIN GOL 0:54:39,8 15:10,5 0: 7,3 9
23 2-5S 80 HERRERA / SALTO F1.100 0:55:23,6 15:54,3 0:43,8 9
24 3-A5 83 CARLEVARI / DEL CAMP F1.100 0:57:21,2 17:51,9 1:57,6 9
25 3-A6 270 ASSAF / TOSSI F PALIO 0:58:30,3 19: 1,0 1: 9,1 9
26 4-A5 122 BALBOA / BALBOA F1.100 0:58:59,0 19:29,7 0:28,7 9
27 3-5S 97 HARO / PELEGRINO F1.100 1: 2:59,4 23:30,1 4: 0,4 9
28 5-N6 118 PENIDAS / FERNANDEZ GOL 1: 3:22,5 23:53,2 0:23,1 9
============================================================================
Promedio del ganador: 102,562 km/h
0 comentarios :
Publicar un comentario