Karting Tierrero - Campeonato 7º Fecha

Asi quedo conformado el Campeonato Tucumano de Karting sobre tierra disputada la 7º fecha en Aguilares.-
Info revelada por la FTAD.-
CAMPEONATO  - 7 FECHAS -
BELLA VISTA- BELLA VISTA - FAMAILLA - CONCEPCION LULES - CONCEPCION - AGUILARES



PROMOCIONAL
1 Gonzalez Reinoso Valentin 20 24 24 24 18 23 20 153

2 Salvador Tomas 0 20 20 17 24 19 26 126

3 Gonzalez Santiago 24 16 4 12 16 19 21 112

4 Dip Yiryi 7 11 4 20 10 11 11 70

5 Flores Lautaro 11 12 13 8 7 8 6 65

6 Ledesma Facundo 14 10 4 9 9 4 14 64

7 Leal Josue 14 5 7 6 9 10 0 51

8 Sidan Emilio 0 0 10 13 17 5 0 45

9 Galvan Ramiro 0 0 16 7 0 12 10 45

10 Velardes Santiago 0 0 0 0 4 4 13 21

MASTER A
1 Drube Kamel 21 6 14 24 18 16 26 125

2 Biazzo Ricardo 7 22 15 17 18 19 19 117

3 Juarez Matias 8 21 19 18 15 16 19 116

4 Assaf Samir 0 14 0 0 24 24 0 62

5 Rodriguez Francisco 9 0 24 12 0 0 0 45

6 Paz Florencia 0 16 8 15 4 0 0 43

7 Lopez Daniel 0 0 0 0 0 0 16 16

8 Pacheco Marcos Juan 0 0 0 0 0 0 6 6

MASTER B
1 Rivera Carlos 0 12 0 15 24 20 21 92

2 Liverani Enzo 0 0 14 17 18 24 18 91

3 Godoy Dario 0 0 11,5 12 18 15 16 72,5

4 Vega edgardo 0 0 0 0 15 16 20 51

5 Varela Miguel 0 13 0 18 0 0 0 31

6 Almiron Ramiro 0 0 0 24 0 0 0 24

7 Galvez Gonzalo 0 0 0 0 0 0 14 14

8 Borquez Juan 0 11,5 0 0 0 0 0 11,5

9 Cruz Pablo 0 0 0 0 0 0 9 9

10 Antonelli Luis 0 0 6 0 0 0 0 6

11 Gimenez Elias 4 0 0 0 0 0 0 4

12 Gonzalez Daniel 4 0 0 0 0 0 0 4

MASTER 200 B
1Gimenez Arturo 13 20 23 16 11 12 21 116

2 Morales Martin 24 24 0 24 18 19 0 109

3 Sardinas Sergio 17 14 9 8 21 18 22 109

4 Roman Diego 0 5 16 12 14 11 19 77

5 Medina Jose 0 0 0 17 19 21 0 57

6 Lopez Cesar 4 14 17 8 0 11 0 54

7 Jerez Ariel 0 7 11 4 5 11 12 50

8 Turbay Miguel 18 0 0 12 0 0 14 44

9 Font Gustavo 14 0 0 4 9 0 0 27

10 Ghiggia Adrian 0 0 14 6 0 0 6 26

11 Aleman Juan 0 0 0 0 10 4 0 14

12 Aybar Hector 0 0 0 10 0 0 0 10

13 Vera Mena Luis 0 0 8 0 0 0 0 8

14 Campanelli Nestor 0 0 0 7 0 0 0 7

15 Aybar Angel 0 0 0 5 0 0 0 5

16 Jerez Pedro 0 0 0 4 0 0 4 8
MASTER 200 A
1 Moreno Cristian 24 21 24 24 17 24 19 153

2 Liverani Renzo 16 23 19 17 24 16 18 133

3 Lord Ernesto 18 17 18 15 16 9 16 109

4 Hoffmann Maykol 0 0 0 19 10 18 20 67

5 Quaino Damian 0 0 0 0 13 9 19 41

6 Oyola Joaquin 0 0 4 12 14 7 0 37

7 Rojas Ivan 0 14 11 0 0 0 0 25

8 Gallardo Cesar 0 0 8 0 9 10 0 18

9 Olveira Rafael 17 0 0 0 0 0 0 17

10 Gallardo Hernan 0 0 14 0 0 0 0 14

11 Medina Jose 0 10 4 0 0 0 0 14

12 Salezzi Luciano 0 0 0 0 0 14 0 14

13 Olveira Adrian 11 0 0 0 0 0 0 11

14 Gonzalez Miguel 0 9 0 0 0 0 0 9

15 Perez Agustin 0 0 0 4 0 0 0 4

16 Distaulo Walter 0 0 0 4 0 0 0 4

MASTER 150cc
1 Alvarez Alberto 0 0 0 14 0 24 26 64

2 De La Riestra Eduardo 0 0 0 0 14 17 22 53

3 Soraire Jose Maria 0 0 0 0 12 18 16 46

4 Ferez Yamil 0 0 0 0 0 15 15 30

5 Godoy Estefan 0 0 0 0 10,5 12 0 22,5

6 Aybar Jorge 0 0 0 12 0 0 0 12

7 Lastra Carlos 0 0 0 5,5 0 0 0 5,5

0 comentarios :

Publicar un comentario