Paulino Conte se alzó con la 1º Etapa en una dura carrera donde hubo muchos vuelcos y abandonos.-
38 maquinas pasaron la rampa del viernes por la noche y hoy finalizaron la 1º etapa tan solo 24 maquinas.-
Los ganadores y resultados finales :
1 1-A3 CONTE
P/MORA C 0:23:21,8
2 2-A3 GARCIA HAMILTON T/UR 0: 7,3
3 1-A7 SERVILI E/CADIÑANOS 1:34,3
4 2-A7 ASSAF L/RUIZ D 3:16,2
5 1-A6 ASSAF S/RUIZ 3:35,8
6 1-N1 SCALORA F/ESPADIN 3:43,1
7 2-N1 ESTOFAN C/RIVERA C 3:46,6
8 3-N1 OYOLA M/MOLINA P 3:49,0
9 4-N1 NIEVA R/DE LA VEGA D 4: 0,2
10 2-A6 COLLADO R/SORIA R 4:19,0
11 1-N6 COMSACHI A/ALVAREZ L 4:36,4
12 3-A7 VILLAGRAN A/VERA M 5:15,5
13 5-N1 MANZONI A/IBAÑEZ M 6: 1,9
14 3-A6 CARRILLO G/CHEIN A :50,7
15 1-A5 AYBAR J/TOLEDO R 7:16,1
16 1-5S CARO F/CARO J 7:35,4
17 2-A5 AZAR J/BRAVO J 7:36,7
18 2-5S SALVATIERRA B/PAZ M 7:44,7
19 4-A6 COLLADO R/BARRIONUEV 7:45,1
20 3-A5 SARMIENTO M/KARAMATI 8:16,5
21 4-A5 BALBOA L/BALBOA J 8:54,7
22 3-5S GRAMAJO F/ROLDAN J 10:20,6 4
23 4-5S MERCADO L/GUZMAN E 11:17,6
24 5-A5 MUSSI M/CAMELLI C 12: 5,7
Prensa Todo Sport
0 comentarios :
Publicar un comentario