Campeonato Actualizado del Karting Pista

Ya disputada la 5' fecha del Campeonato de Karting Pistero
Estos son las Posiciones del Campeonato





5 FECHAS
1ra F 2da F 3ra F 4ta  F 5ta F TOTAL
Categoría MICRO ROTAX
1 SALVATIERRA AYRTON 0 0 0 21 17 38
2 LOPEZ SUCAR TOMAS 0 0 0 17 21 38
3 SAAD MAXIMO 0 0 0 12 14 26
4 CHEDIAC LAUTARO 0 0 0 8 9 17
5 CODIGONI ELEUNEY 0 0 0 5 10 15
6 SIGUENZA JOAQUIN 0 0 0 13 0 13
7 GONZALEZ REINOSO AVRIL 0 0 0 6 5 11
Categoría 110cc JUNIOR
1 BAUTISTA ALVARO MIKAEL 13 11 21 18 19 82
2 PETREL YAMIL EDUARDO 12 8,5 14 17 13 64.5
3 HUSSEM SERGIO 20 8 17 12 2 59
4 SIGUENZA LAUTARO 0 0 3 16 18 37
5 LOPEZ CRIADO DIOGO 18 0 0 0 5 23
6 González REINOSO VALENTIN 8 0 0 0 0 8
Categoría 110cc MASTER
1 VIRUEL MIGUEL 9.5 17 10.5 11 14 62
2 CASTRO GUSTAVO 10.5 19 7.5 9 0 46
3 CUADRADO MATIAS 0 14 9.5 0 0 33.5
4 RUFAIL JORGE 0 0 0 7.5 20 27.5
5 QUINTEROS JOSE LUIS 0 0 0 0 18 18
6 FRASCA BRUNO 0 13 0 0 0 13
Categoría ROTAX
1 García BERTOLI RICARDO 10 19 14 9 22 74
2 Rodríguez MARTIN 20 11 14 12 13 70
3 ARANDA FACUNDO RUBEN 18 0 20 0 17 55
4 MUSACCHIA CRISTIAN FERNANDO 3 9 11 22 10 55
5 ANTONINI TULIO AGUSTIN 14 19 5 0 0 38
6 Rodríguez MATIAS 0 13 0 10 0 23
7 GATUSSO ADRIAN 0 0 0 17 0 17
8 ALENAZ GONZALO 7 2 0 0 8 17
9 PETRELLI PATRICIO 0 0 0 0 12 12
10 PETRELLI PABLO 0 0 0 3 8 11
11 LUQUE SEBASTIAN 0 0 9 0 1 10
12 MARINO MAURO AGUSTIN 7 0 0 0 0 7
13 FERNANDEZ LUCIANO 7 0 0 0 0 7
14 SALERNO JUAN PABLO 0 0 0 0 5 5
15 MANOSSO CLAUDIO 0 0 0 0 5 5
16 VIGLIETTI EDUARDO 0 0 0 0 4 4
Categoría ROTAR JUNIOR
1 KEIL Joaquín 0 10 0 10.5 16 36.5
2 González Valentín 0 3 11 2.5 15 31.5
3 MIGLIO BRUNO 0 0 0 7.5 15 22.5
4 ABRAHAM FERNANDO 0 0 0 0 17 17
5 COLOMBO IGNACIO 0 0 9.5 0 0 9.5
6 VELARDEZ IAN 0 4 0 0 0 4
Categoría 150cc A
1 SALVATIERRA LUCAS NICOLAS 15 5 18 18 21 77
2 SIMONETO ENZO ESTEBAN 0 22 13 21 19 75
3 SIMONETO SILVIO SEBASTIAN 22 18 22 6 0 68
4 TONETTI CARLOS DANIEL 13 13 5 15 6 52
5 BARRENECHEA ROTONDO ANTONIO 18 5 0 12 0 35
6 BELMONTE DIEGO José 10 0 13 9 0 32
7 CARABAJAL LIZONDO 0 9 2 0 12 23
8 ESPINOSA Andrés MIGUEL 6 7 0 9 0 22
9 IMPERIO VICTOR 0 0 7 2 9 18
10 ZOTTOLA MARCOS ANTONIO 2 3 9 0 4 18
11 JIMENEZ LUIS CARLOS 1 7 4 5 0 17
12 CRIADO JUAN MANUEL 5 0 4 0 5 14
13 CARAM BRAIAN 0 0 0 4 9 13
14 LOMBARDO FERNANDO 0 8 3 0 0 11
15 APARICIO MARCELO 1 2 1 7 0 11
16 BESTANI MAXIMILIANO 7 0 0 0 0 7
17 FERNANDEZ CRISTIAN 0 6 1 0 0 7
18 GALLARDO CESAR  0 0 5 1 1 7
19 CUADRADO MATIAS 0 0 0 1 6 7
20 BECKER HUGO 3 3 0 0 0 6
21 RUBI AGUSTIN 0 0 0 0 6 6
22 BARRENECHEA ROTONDO LUZ MARIA 3 2 0 0 0 5
23 CHEDIAC SEBASTIAN 0 0 5 0 0 5
24 BONETTO JUAN PABLO 0 0 0 0 5 5
25 González GONZALO 3 1 0 0 0 4
26 ZOTTOLA JUAN ANTONIO 1 2 1 0 4 8
27 LUQUE SEBASTIAN 2 1 0 0 0 3
28 FUENTES ALBERTO LEONCIO 1 1 1 0 0 3
29 COLOMBO IGNACIO 0 0 0 0 3 3
30 TORTOLA JAVIER 2 0 0 0 0 2
31 ZURITA PABLO 1 0 0 0 0 1
32 OYOLA Joaquín 0 0 0 0 0 0
Categoria 150cc B
1 FERNANDEZ CRISTIAN 0 0 0 14 21 35
2 FUENTES ALBERTO LEONCIO 0 0 0 11 13 24
3 TORTOLA JAVIER 0 0 0 19 4 23
4 DANIOTTI MARIO 0 0 0 8 15 23
5 ZURRITA PABLO 0 0 0 20 2 22
6 GIMENEZ LUIS 0 0 0 0 12 12

0 comentarios :

Publicar un comentario