Tan solo 17 maquinas largaron en la simbólica del viernes, hoy prometieron algunos pilotos estar muy temprano para aumentar la cantidad de competidores.
Orden de Largada 1ra - El Mollar | ||||||
1 | 2 | Reginato Andres | Queralt Ezequiel | R18 | A7 | Tucuman |
2 | 16 | Reginato Miguel | Monasterolo Juan Pablo | R18 | A7 | Tucuman |
3 | 17 | Reginato Miguel (H) | Cadiñanos José Luis | VW Gol | A7 | Tucuman |
4 | 66 | Faccioli Cristian | Rivera Carlos | VW Gol | A7 | Concepcion |
5 | 9 | Vallejo Alejandro | Montero Alberto | VW Gol | A7 | Tucuman |
6 | 23 | Collado Ricardo(H) | Molina Filgueira Santiago | VW Gol | A7 | Tucuman |
7 | 3 | Collado Ricardo | Echevaria Maximiliano | VW Gol | A6 | Tucuman |
8 | 29 | Posse Juan Maria | Echequer Emiliano | Fiat Regata | A6 | Concepcion |
9 | 78 | Scalora Fabian | Espadin Alfredo | VW Gol | N1 | Tucuman |
10 | 38 | Oyola Mauricio | Molina Pablo | VW Gol | N1 | Alberdi |
11 | 42 | Soria Duilio Fernando | Gambella Juan Jose | VW Gol | N1 | Tucuman |
12 | 46 | Nazar Gustavo | Villalba Daniel Alejandro | Senda | N1 | Tucuman |
13 | 6 | Aybar José | Toledo Rodrigo | F128 | A5 | Concepcion |
14 | 60 | Elias Pablo | Elias Alejandro | F128 | A5 | Tucuman |
15 | 72 | Bulacio José Antonio | Juarez Sergio | F128 | A5s | Concepcion |
16 | 75 | Salvatierra Franco | Paz Martin | F128 | A5s | Tucuman |
17 | 159 | Bonifacio Hugo | Bonifacio Lucas | F128 | A5s | Concepcion |
De todas formas, creo que desde hace muchos años el rally tucumano no pasaba por esta situación tan critica y tan pobre en cuanto a cantidad y calidad de autos.-
Creo que es hora de sentarse a consensuar ideas, tanto dirigentes como pilotos y navegantes, para que entre todos puedan sacar este deporte tan lindo y que trajo tantas alegrías a los tucumanos.- Ya no es hora de preocuparse, sino de ocuparse entre todos del Rally Tucumano, para que nuestro Rally vuelva a ser la mejor categoría y la mas numerosa.-
0 comentarios :
Publicar un comentario