En el coronación del Rally Coronación 2009


"El Fuerte" para Sampayo-Andreatta



El ganador fue el binomio Mario Sampayo y Vicente Andreatta , que empleó 41'15", a un promedio de 76,65 km/h.

Con una conducción consistente, la dupla Mario Sampayo y Vicente Andreatta se adjudicó ayer la GP Coronación "XVI Vuelta Fuerte de Andalgalá", que cerró el calendario 2009 del Rally Provincial.


Los ganadores controlaron con seguridad y solvencia -desde las ventajas que otorga su Subaru Imprezza- las ocho pruebas especiales que se desarrollaron en la segunda y última etapa de la prueba para subirse a lo más alto del podio. Casi que no tuvieron oposición para alzarse con el uno de la general.


Como inmediatos escoltas finalizaron Cristian Almonte - Mauro Albornoz, a 4'33"8/10 del vencedor, y Fernando Tosi - Franco Nieva, a 5'21"4/10, 2do. y 3ro. respectivamente.

En tanto que por clase, los ganadores resultaron: José Arce-Pablo Bracamonte en la N1; Fernando Mas-Sebastián Avellaneda en la A6; Miguel Azar-Marcelo Villagra en la N3; Carlos Barrientos-Julio Aparicio en la A5; y Néstor Domínguez-Maxi Cervantes en la A.



Clasificación general

1º) Sampayo Mario-Andreatta Vicente (N4) 41:15:000

2º) Almonte Cristian-Albornoz Mauro (A7) a 4'33"8/10

3º) Tosi Fernando-Nieva Franco (A7) a 5'21"4/10

4º) Arce José-Bracamonte Pablo (N1) a 5'47"5/10

5º) Frías Julio-Carrizo Sebastián (N1) a 5'50"7/10

6º) Mas Fernando-Avellaneda Sebastián (A6) a 6'02'6/10

7º) Collado Ricardo-Quinteros Pablo (A7) a 6'17"2/10

8º) Ortega Diego-Ortega Mario (A6) a 6'28"9/10

9º) Azar Miguel-Villagra Marcelo (N3) a 8'57"9/10

10º) Mercado Gustavo-Mercado Alejandro (N1) 8'59"8/10

11º) Sánchez Fredy-Canevalis Nancy (A6) a 9'32"

12º) Barrientos Carlos-Aparicio Julio (A5) a 9'58"4/10

13º) Martínez Pachy-Martínez Fernando (A5) a 10'23"1/10

14º) Nicola Emanuel-Barrientos (A6) a 10'29"6/10

15º) Bordón Eduardo-Agudo Daniel (N1) a 11'05"1/10

16º) Giordano Gabriel-Chalub José (A5) a 11'22"6/10

17º) Rodríguez Pablo-Silva Marcos (N1) a 11'42"6/10

18º) Carrasco José-Carrasco Segundo (A5) a 13'57"5/10

19º) Domínguez Richard-Alba Walter (A7) a 15'28"8/10

20º) Domínguez Néstor-Cervantes Maxi (A) a 27'37"1/10

21º) Gómez Martín-Gómez Samuel (A) a 35'37"9/10




 

0 comentarios :

Publicar un comentario